Blogger Template by Blogcrowds

Persiapan Olycon 2010

Minggu, 23 Agustus 2009
Kompetensi paling bergengsi di Majelis dikdasmen PWM Jawa Timur segera di gelar. Konferensi Internasional dan Olympiade IPA, Matematika dan ISMUBA yang dikemas dalam Grand Olycon 2010 sudah semakin dekat. Tentu SD muhlas tidak akan menyia-siakan kesempatan emas ini. Di tahun 2009 SD Muhlas telah mengusung dua tropy kebanggaan, yakni sebagai Sekolah Unggul Dikdasmen PWM Jawa Timur dan Peraih Penghargaan dalam lomba kreatifitas guru.
Setidaknya dua penghargaan tersebut akan dijadikan pemicu untuk meraih yang lebih baik di tahun 2010 yang akan datang.
selain itu akan disiapkan lomba-lomba yang lain, yaiti lomba majalah, web dan call for paper. wah semakin semarak nanti kegiatan olyconnya. selamat menyaksikan di 6 februari 2010.

Daftar Nilai UASBN 2009

Kamis, 18 Juni 2009
No ---nama-------Bhs Ind---------mat---------ipa ------- jumlah

36Awan Ghifari---------- 7,60 --------- 7,75 ---------- 8,00 -----23,35
37Bagos Krisna----------- 8,20 --------- 7,75 ----------8,00 -----23,95
38Dewi Nur Anisa------- 8,80--------- 9,25 ----------8,50 ------26,55
39Dina Silvia P----------8,20 --------- 9,00 ---------- 9,00 ------26,20
40Elly Dwi A------------6,80 --------- 7,50 ---------- 8,75 ------23,05
41Evi Hasnia--------- ---7,20 --------- 6,25 ---------- 8,00 ------21,45
42Faizatul Hikmah------9,20 --------- 7,75 ---------- 9,00 ------25,95
43 Farida Anisah--------8,60 --------- 8,00 ----------9,25 -------25,85
44Fauziyatur R--------- 7,60 --------- 5,75 ---------- 9,25 -------22,60
45Hakam Abd--------- -8,20 --------- 6,00 ---------- 8,25 -------22,45
46Imron Hanafi-------- -6,80 --------- 5,50 ---------- 7,25 -----19,55
47Intania Yoland--------7,20 --------- 6,75 ---------- 8,00 ------21,95
48Maulana Adam-------7,60 --------- 7,50 ---------- 9,00 -------24,10
49Moch Amri--------- -7,80 --------- 8,75 ---------- 9,00 ------25,55
50Moch Wildan-------- 7,40--------- 7,25 ---------- 8,25 -------22,90
51Muhammad Yusuf----9,00 --------- 8,75 ---------- 8,50 ------26,25
52Rafika Putri--------- -7,00 --------- 7,50 ---------- 7,50 ------22,00
53Rillo Kresna--------- 8,40 --------- 8,75 ---------- 9,25 -------26,40
54Rizki dana--------- - 8,20--------- 9,25 ---------- 9,50 -------26,95
55Syafrizal Dwi------- 7,60 ---------6,00 ---------- 8,25 --------21,85
56Yoga Mahendra---- -8,60 --------- 9,50 ---------- 7,75 -------25,85
57Abizar Aufa-------- -8,40 --------- 9,00 ----------8,75 --------26,15
58Alya Sherlyna-------7,80 --------- 7,00 ---------- 7,75 -------22,55
59Cevrela Fani--------8,80 --------- 9,00 ---------- 9,25 -------27,05
60Eva Nur -----------7,40 --------- 6,75 ----------6,25 ---------20,40
61Fahmi Andrias-----6,80 --------- 8,00 ---------- 9,00 --------23,80
62Karfina Islam-------7,20--------- 9,50 ---------- 9,00 --------25,70
63M.Alfin H---------- 8,80 --------- 9,75 ---------- 9,75 --------28,30
64Septian H --------- 7,80 --------- 7,00 ---------- 9,25 --------24,05
65Surya Devi -------- 8,80 --------- 8,75 ---------- 9,25 --------26,80
66Umar Faruq ------ 8,40 --------- 7,00 ---------- 8,75 --------24,15
67Vitri Putri -------- 9,00--------- 9,50 ---------- 9,25 ---------27,75
68Widya Utari ------ 8,40 --------9,25 ---------- 9,25 ----------26,90
69Amsal Amaly ----- 8,60 --------8,50 ---------- 9,50 ----------26,60
70Ayesha Putri------ 8,00 --------- 7,25 ---------- 6,25 --------21,50

daftar Nilai UASBN tahun 2009

no nama bhs ind mat ipa jumlah

1. angga K.H 8,00 ----7,75---- 8,75--- 24,50
2.bujang T.H 8,40 ----9,50---- 9,75--- 27,65
3.Dzikri I. V 8,00 ---- 7,25---- 8,50--- 23,75
4.eka M.S.R 8,20 ---- 9,00 --- 9,75--- 26,95
5.Evy Nur H. 7,80 ---- 6,25---- 8,25--- 22,30
6.farid A.N 8,60 ---8,50 -- 9,50 --- 26,60
7.Hana R 8,80 ---9,25 ---9,75 ---27,80
8.Ida Ayu R. 8,80 ---7,75 ---8,75 ---25,30
9.Moch Bagus 8,80 ---7,00 --- 7,50 --- 23,30
10.Rachmad k 8,60 ---8,25 ---9,25 ---26,10
11.Wafiyyah R. 8,60 ---8,25 ---9,50 --- 26,35
12.Yunita Diang 8,40 ---6,75 ---6,50 --- 21,65
13. Aditya P 9,40 --- 8,50 --- 9,75 --- 27,65
14. Akbar 8,00 ---7,50 ----9,50 ---25,00
15. Ayu Dewi 9,40 ---7,50 ---8,00 ---24,90
16. Bramantyo 7,40 --- 7,00 --- 8,50 --- 22,90
17.Erwin Mifta 7,80 ---7,00 ---7,75 ---22,55
18.Farida A 8,60 ---6,75 --- 7,25 ---22,60
19 Firman 7,60 --- 8,50 --- 8,75 --- 24,85
20. Mar'atus 9,00 ---8,50 ---9,25 ---26,75
21. Mei Lisa 8,00 ---5,25 ---8,00 ---21,25
22.Nugraha A 8,60 ---6,25 - --8,75 ---23,60
23.Pradnya A.P 9,20 ---8,25 ---10,00 ---27,45
24.Rheza R.A 8,00 --- 6,50 ---8,50 --- 23,00
25. Romiz D 8,20 ---9,25 ---9,50 ---26,95
26.Roul R. 8,80 --- 10,00 -- 10,00 -- 28,80
27. Silfia I 9,00 ---10,00 --10,00 ---29,00
28.Sony Dwi 6,60 ---6,25 ---8,50 ---21,35
29.Tiara K. 8,00 ---9,00 ---8,00 --- 25,00
30.Tito Akbar 8,20 ---8,25 ---9,00 ---25,45
31. Xena M 8,40 ---7,75 --- 8,75 ---24,90
32.Yuniar 8,80 ---8,00 --- 8,75 --- 25,55
33. Gizzela F. 8,40 ---7,75 ---9,00 --- 25,15
34. Imam B. 7,80 ---6,25 --- 8,25 ---22,30
35.Amang 8,00 ---5,00 ---8,75 ---21,75

Sosialisasi UASBN

Senin, 11 Mei 2009
Pada tanggal 8 mei 2009, SD Muhlas mengundang wali murid kelas 6 dalam rangka memberikan informasi seputar UASBN dan PSB on line SMP Negeri di kota surabaya ini.
disamping itu Kepala Sekolah, Darto, M.Pd menjelaskan keuangan kelas 6. Untuk kepentingan UASBN siswa tidak dikenakan biaya, karena seluruh kegiatan UASBN dibiayai oleh Dana BOS.
ada tiga pesan dari wali murid;
1. program mengaji terus ditingkatkan
2. mengajar materi kelas 6 lewat internet
3. sebelum dan sesudah UASBN siswa diberi pembekalan
kegiatan ini diakhiri dengan do'a yang dipimpin oleh ustadz M. Hatta

UASBN

Selasa, 05 Mei 2009
Persiapan UASBN dengan 10 Kali Try OUT
Do'a Bersama Jum'at tanggal 8 Mei 2009, Guru - Siswa dan Wali Murid Kelas 6

Prestasi Terkini

SD Unggul Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur
Juara III Inovasi Pembelajaran Tingkat Provinsi yang diselenggarakan Majelis dikdasmen PWM Jawa Timur

SEKOLAH UNGGULAN JAWA TIMUR

Minggu, 15 Maret 2009
Penghargaan sebagai sekolah Unggulan Muhammadiyah Jawa Timur
Kerjasama dengan International University (IBMT) training for Teacher
Persiapan Kelas Bilingual
Menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional

Rintisan Sekolah Standar Nasional

sebagai sekolah Unggulan Muhammadiyah Jawa Timur, SD Muhammadiyah di tahun 2009 ini tengah bersiap menjadi sekolah Standar Nasional. Beberapa program kegiatan pembejalajan dan managemen sekolah telah di rakerkan di Malang beberapa Minggu lalu. bebrapa program yang sudah di rancang adalah

1. Standarisasi SDM

2. Standarisasi Sarana dan Prasarana

3. Evaluasi pembelajaran

4. Metode Pembelajaran

5. Managemen sekolah

6. Standar Proses

7. kegiatan Kesiswaan dan Kurikulum

Maka pada pengambilan raport sisipan 1 semester 2 tahun 2008/2009 wali murid akan diundang dan disosialisasikan tentang program-program sekolah tersebut.

salah satu agenda yang menarik adalah penanganan Ekstra kurikuler dan Laporan Penggunaan dana Bos dan BOBDA.



Disamping itu sebagai sekolah Unggulan Jawa Timur, SD Muhammadiyah 11 Surabaya bekerta sama dengan International University (IBMT), yang berkantor di Raya Kupang Baru dalam Training English for Teacher. Pelatihan ini di peruntukan guru untuk persiapan kelas bilingual tahun depan (2009/2010). Setidaknya kelas ini akan mewadahi wali murid yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SMP kelas SBI.